| 細胞名稱 | 培養(yǎng)條件 | 組織來源 | 種屬 | 生長狀態(tài) | 形態(tài)特征 |
| HK-2(人腎小管上皮細胞) | DMEM-F12 | ||||
| SK-MES(人肺鱗癌細胞) | DMEM | 肺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| L6大鼠成肌細胞 | DMEN | 大鼠 | 貼壁 | 成纖維樣 | |
| SW1990人胰腺癌 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| AsPC-1人轉移胰腺腺癌細胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| CaKi-1人腎透明細胞癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| CaKi-2人腎透明細胞癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| ACHN人腎透明細胞癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| 786-0人腎透明細胞腺癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| H1299人非小細胞肺癌 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| HCT-15人結直腸腺癌細胞 | 1640 10%FBS | ||||
| MKN28人胃癌細胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| MFC小鼠胃癌細胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 貼壁 | 上皮樣 |
| SW1116人結腸癌細胞 | L15(DMEM) | 結腸癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| MDCK(NBL-2)狗腎細胞 | MEM | ||||
| SGC7901人胃腺癌細胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
| MKN-45人胃癌細胞 | |||||
| HUVEC人臍靜脈血管內(nèi)皮細胞株 | 貼壁生長 | ||||
| MCF7人乳腺癌細胞 | |||||
| U266人骨髓瘤細胞 |